DJK Ellwangen-SG Virngrund
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2015
am 23.05.2015 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 23.05.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 278 Widmann, Niklas 2000 LG Rems-Welland 2.227 Pkt.
12,55 (+0,3) - 5,47 (-0,3) - 12,78 - 1,68
536 - 542 - 581 - 568
2. 264 Burk, Maximilian 2000 LG Rems-Welland 2.017 Pkt.
12,69 (+0,3) - 5,39 (-0,1) - 7,47 - 1,76
523 - 534 - 353 - 607
3. 61 Schiele, Georg 2000 BY LG Donau-Ries 2.000 Pkt.
13,60 (+0,6) - 4,95 (-0,4) - 10,66 - 1,68
445 - 490 - 497 - 568
4. 271 Ilzhöfer, Marco 2000 LG Rems-Welland 1.903 Pkt.
12,70 (+0,6) - 4,81 (-1,0) - 8,80 - 1,52
522 - 476 - 416 - 489
5. 132 Ebert, Lukas 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.657 Pkt.
14,37 (+0,3) - 4,09 (-0,5) - 8,51 - 1,48
387 - 398 - 403 - 469

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 23.05.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 309 Maihöfer, Eric 2001 LG Staufen 2.123 Pkt.
13,10 (+0,6) - 5,35 (+0,1) - 11,67 - 1,68
487 - 530 - 538 - 568
2. 1093 Vrbek, Robin 2001 TSV Schmiden 2.016 Pkt.
12,86 (+1,6) - 5,17 (+0,1) - 10,89 - 1,52
508 - 513 - 506 - 489
3. 233 Rückert, Oskar 2001 LG Hohenlohe 1.975 Pkt.
13,15 (+0,6) - 4,93 (+0,0) - 10,64 - 1,56
482 - 488 - 496 - 509
4. 974 Zogala, Sebastian 2001 TSV Crailsheim 1.915 Pkt.
12,35 (+0,0) - 4,83 (+0,0) - 9,68 - 1,40
555 - 478 - 455 - 427
5. 308 Kuhn, Marco 2001 LG Staufen 1.763 Pkt.
12,73 (+0,6) - 4,64 (-0,2) - 6,75 - 1,48
519 - 458 - 317 - 469
6. 991 Ekler, Nils 2001 TSV Gomaringen 1.735 Pkt.
12,69 (+1,6) - 4,54 (-0,8) - 6,36 - 1,48
523 - 447 - 296 - 469
7. 136 Kucher, Johannes 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.672 Pkt.
13,71 (+0,6) - 4,49 (-0,3) - 6,91 - 1,48
436 - 442 - 325 - 469
8. 375 König, Toni 2001 LSG Aalen 1.640 Pkt.
13,65 (+0,3) - 4,36 (-0,3) - 7,28 - 1,40
441 - 428 - 344 - 427
9. 105 Schmitzer, Lukas 2001 BY TSV Dinkelsbühl 1.576 Pkt.
13,47 (+1,6) - 4,12 (-0,1) - 6,28 - 1,40
456 - 401 - 292 - 427
10. 1011 Sauter, Noah 2001 TSV Hüttlingen 1.478 Pkt.
15,05 (+0,0) - 3,84 (+0,3) - 7,67 - 1,36
340 - 369 - 363 - 406
11. 1008 Raab, Raphael 2001 TSV Hüttlingen 1.335 Pkt.
15,01 (+0,0) - 3,73 (+0,0) - 6,78 - 1,20
343 - 356 - 318 - 318
12. 1000 Deeg, Johannes 2001 TSV Hüttlingen 913 Pkt.
15,58 (+0,0) - 3,53 (-0,3) - 5,96 - o.g.v.
307 - 332 - 274 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 23.05.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Rems-Welland 6.147 Pkt.
278 Widmann, Niklas 2000 2.227 Pkt.
264 Burk, Maximilian 2000 2.017 Pkt.
271 Ilzhöfer, Marco 2000 1.903 Pkt.
2. TSV Hüttlingen 3.726 Pkt.
1011 Sauter, Noah 2001 1.478 Pkt.
1008 Raab, Raphael 2001 1.335 Pkt.
1000 Deeg, Johannes 2001 913 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 510 Neudeck, Felix 2002 LG Filstal 2.099 Pkt.
10,00 - 5,39 - 1,72 - 59,50
512 - 534 - 588 - 465
2. 590 Neudeck, Oskar 2002 LG Filstal 2.094 Pkt.
10,08 - 5,08 - 1,64 - 74,50
503 - 503 - 549 - 539
3. 313 Seiz, Jonathan 2002 LG Staufen 1.856 Pkt.
10,28 - 4,93 - 1,56 - 44,00
481 - 488 - 509 - 378
4. 106 Spiegl, Tristan 2002 BY TSV Dinkelsbühl 1.739 Pkt.
10,04 - 4,33 - 1,36 - 48,00
507 - 424 - 406 - 402
5. 62 Schiele, Sebastian 2002 BY LG Donau-Ries 1.677 Pkt.
10,73 - 4,23 - 1,40 - 48,00
435 - 413 - 427 - 402
6. 287 Belstler, Jannik 2002 LG Staufen 1.649 Pkt.
11,05 - 4,69 - 1,44 - 37,00
404 - 463 - 448 - 334
7. 311 Schmutzert, Jonas 2002 LG Staufen 1.610 Pkt.
11,03 - 3,79 - 1,40 - 50,00
406 - 363 - 427 - 414
8. 481 Georg, Tim 2002 TSF Welzheim 1.604 Pkt.
10,98 - 4,43 - 1,44 - 33,50
411 - 435 - 448 - 310
9. 376 Mayer, Lars 2002 LSG Aalen 1.582 Pkt.
10,74 - 4,32 - 1,28 - 41,50
434 - 423 - 362 - 363
10. 241 Glock, Dominik 2002 LG Limes-Rems 1.579 Pkt.
10,73 - 4,21 - 1,36 - 36,00
435 - 411 - 406 - 327
11. 102 Lechler, Yannik 2002 BY TSV Dinkelsbühl 1.552 Pkt.
11,26 - 4,10 - 1,44 - 35,00
385 - 399 - 448 - 320
12. 476 Göser, Constantin 2002 TPSG Frisch Auf Göppingen 1.537 Pkt.
11,04 - 4,11 - 1,20 - 50,00
405 - 400 - 318 - 414
13. 1017 Wengert, Luca 2002 TSV Hüttlingen 1.505 Pkt.
11,08 - 4,07 - 1,28 - 39,00
401 - 395 - 362 - 347
14. 1009 Rettenmeier, David 2002 TSV Hüttlingen 1.472 Pkt.
11,48 - 4,13 - 1,32 - 35,00
366 - 402 - 384 - 320
15. 310 Mann, Alexander 2002 LG Staufen 1.456 Pkt.
11,28 - 3,93 - 1,32 - 33,50
383 - 379 - 384 - 310
16. 984 Munz, Paul 2002 TSV Erbach 1.452 Pkt.
11,14 - 4,13 - 1,32 - 28,00
396 - 402 - 384 - 270
17. 593 Gansky, Michael 2002 TSV Crailsheim 1.353 Pkt.
11,73 - 3,93 - 1,24 - 30,50
345 - 379 - 340 - 289
18. 1013 Schips, Lukas 2002 TSV Hüttlingen 1.304 Pkt.
12,34 - 3,92 - 1,16 - 37,00
297 - 378 - 295 - 334
19. 59 Berndorfer, Mike 2002 BY LG Donau-Ries 1.292 Pkt.
12,35 - 3,82 - 1,28 - 27,50
297 - 367 - 362 - 266
20. 242 Huber, Daniel 2002 LG Limes-Rems 1.129 Pkt.
12,25 - 3,75 - 1,16 - 16,50
304 - 359 - 295 - 171

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 288 Blum, Leon 2003 LG Staufen 1.534 Pkt.
10,90 - 4,32 - 1,28 - 36,50
418 - 423 - 362 - 331
2. 285 Bader, Lukas 2003 LG Staufen 1.530 Pkt.
11,05 - 4,16 - 1,36 - 34,00
404 - 406 - 406 - 314
3. 981 Baur, Max 2003 TSV Erbach 1.491 Pkt.
11,65 - 4,04 - 1,36 - 38,00
352 - 392 - 406 - 341
4. 304 Knoblauch, Lukas 2003 LG Staufen 1.486 Pkt.
11,52 - 4,05 - 1,24 - 46,00
363 - 393 - 340 - 390
5. 104 Schmitzer, Lars 2003 BY TSV Dinkelsbühl 1.397 Pkt.
11,21 - 3,76 - 1,24 - 33,00
390 - 360 - 340 - 307
6. 997 Abele, Hannes 2003 TSV Hüttlingen 1.297 Pkt.
11,11 - 4,15 - 1,00 - 31,50
399 - 404 - 198 - 296
7. 479 Babasjuk, Maximilian 2003 TSF Welzheim 1.263 Pkt.
11,89 - 3,77 - 1,24 - 23,00
332 - 361 - 340 - 230
8. 369 Achtner, Martin 2003 LSG Aalen 1.221 Pkt.
12,43 - 3,59 - 1,16 - 31,50
291 - 339 - 295 - 296
9. 380 Poller, Lauric 2003 LSG Aalen 1.218 Pkt.
12,26 - 3,41 - 1,12 - 36,00
303 - 317 - 271 - 327
10. 370 Ceferino, Rául 2003 LSG Aalen 1.128 Pkt.
12,13 - 3,44 - 1,20 - 17,00
313 - 321 - 318 - 176

Männliche Jugend U14 4-Kampf M11 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 992 Metzger, Marec 2004 TSV Gomaringen 1.333 Pkt.
11,19 - 3,81 - 1,16 - 29,50
391 - 366 - 295 - 281

Männliche Jugend U14 4-Kampf 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I 5.115 Pkt.
313 Seiz, Jonathan 2002 1.856 Pkt.
287 Belstler, Jannik 2002 1.649 Pkt.
311 Schmutzert, Jonas 2002 1.610 Pkt.
2. TSV Dinkelsbühl BY 4.688 Pkt.
106 Spiegl, Tristan 2002 1.739 Pkt.
102 Lechler, Yannik 2002 1.552 Pkt.
104 Schmitzer, Lars 2003 1.397 Pkt.
3. LG Staufen II 4.550 Pkt.
288 Blum, Leon 2003 1.534 Pkt.
285 Bader, Lukas 2003 1.530 Pkt.
304 Knoblauch, Lukas 2003 1.486 Pkt.
4. TSV Hüttlingen 4.281 Pkt.
1017 Wengert, Luca 2002 1.505 Pkt.
1009 Rettenmeier, David 2002 1.472 Pkt.
1013 Schips, Lukas 2002 1.304 Pkt.
5. LSG Aalen 4.021 Pkt.
376 Mayer, Lars 2002 1.582 Pkt.
369 Achtner, Martin 2003 1.221 Pkt.
380 Poller, Lauric 2003 1.218 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 23.05.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 395 Mallwitz, Mara 2000 LSG Aalen 2.004 Pkt.
13,88 (+0,3) - 4,73 (+0,0) - 1,56 - 9,61
487 - 519 - 541 - 457
2. 160 Karolewski, Tanja 2000 DJK SG Wasseralfingen 1.939 Pkt.
13,73 (+0,3) - 4,68 (+0,2) - 1,44 - 9,60
499 - 514 - 469 - 457
3. 210 Funk, Elisabeth 2000 LG Brenztal 1.800 Pkt.
15,08 (+0,3) - 4,30 (+0,0) - 1,48 - 9,10
400 - 471 - 493 - 436
4. 416 Metzger, Marleen 2000 LV Pliezhausen 2012 1.719 Pkt.
14,38 (-1,1) - 4,50 (+0,0) - 1,32 - 7,85
449 - 494 - 394 - 382
5. 148 Kurz, Maren 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.697 Pkt.
14,87 (+0,3) - 4,32 (-0,1) - 1,36 - 8,04
414 - 473 - 419 - 391
6. 74 Wiedemann, Antonia 2000 BY LG Donau-Ries 1.678 Pkt.
13,91 (+0,3) - 4,37 (-0,6) - 1,28 - 7,07
485 - 479 - 368 - 346
7. 1042 Heiss, Pia 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.509 Pkt.
15,13 (-0,1) - 3,78 (+0,0) - 1,28 - 6,85
396 - 409 - 368 - 336

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 23.05.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 459 Münkle, Mandy 2001 SV Jungingen 1.976 Pkt.
14,06 (-1,1) - 4,82 (+0,0) - 1,52 - 9,61
473 - 529 - 517 - 457
2. 400 Uhl, Eva 2001 LSG Aalen 1.952 Pkt.
13,49 (-0,1) - 4,99 (+0,0) - 1,40 - 9,22
519 - 548 - 444 - 441
3. 995 Flad, Leonie 2001 TSV Gomaringen 1.812 Pkt.
13,84 (+0,0) - 4,63 (-0,7) - 1,32 - 8,72
490 - 508 - 394 - 420
4. 337 Koblischke, Eva 2001 LG Staufen 1.764 Pkt.
14,40 (-1,1) - 4,56 (+0,0) - 1,48 - 6,60
447 - 500 - 493 - 324
5. 316 Adam, Romina 2001 LG Staufen 1.722 Pkt.
14,62 (-1,1) - 3,81 (+0,0) - 1,52 - 7,41
431 - 412 - 517 - 362
6. 71 Schweier, Madeline 2001 BY LG Donau-Ries 1.719 Pkt.
13,92 (-0,1) - 4,33 (+0,7) - 1,40 - 6,46
484 - 474 - 444 - 317
7. 114 Schweitzer, Pia 2001 BY TSV Dinkelsbühl 1.658 Pkt.
14,86 (+0,0) - 4,53 (-0,2) - 1,28 - 7,76
415 - 497 - 368 - 378
8. 150 Köper, Clarissa 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.638 Pkt.
15,21 (-0,1) - 4,12 (-0,9) - 1,44 - 6,69
391 - 450 - 469 - 328
9. 147 Hirsch, Luisa 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.608 Pkt.
14,82 (-0,1) - 4,38 (-1,0) - 1,40 - 5,50
417 - 480 - 444 - 267
10. 152 Werlein, Miriam 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.605 Pkt.
14,44 (-0,1) - 4,10 (+0,3) - 1,28 - 7,06
444 - 447 - 368 - 346
11. 333 Herkommer, Zahira 2001 LG Staufen 1.554 Pkt.
14,85 (+0,0) - 3,91 (+0,0) - 1,28 - 7,08
415 - 424 - 368 - 347
12. 68 Jelinka, Pia 2001 BY LG Donau-Ries 1.552 Pkt.
14,91 (-0,1) - 4,08 (+0,0) - 1,24 - 7,23
411 - 445 - 342 - 354
13. 994 Bader, Johanna 2001 TSV Gomaringen 1.204 Pkt.
14,62 (+0,0) - o.g.v. - 1,36 - 7,23
431 - - 419 - 354
65 Braun, Sarah 2001 BY LG Donau-Ries 0
n.a. - n.a. - 1,16 - 7,16
- - 288 - 350

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 23.05.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Staufen 5.040 Pkt.
337 Koblischke, Eva 2001 1.764 Pkt.
316 Adam, Romina 2001 1.722 Pkt.
333 Herkommer, Zahira 2001 1.554 Pkt.
2. LG Donau-Ries BY 4.949 Pkt.
71 Schweier, Madeline 2001 1.719 Pkt.
74 Wiedemann, Antonia 2000 1.678 Pkt.
68 Jelinka, Pia 2001 1.552 Pkt.
3. DJK Ellwangen-SG Virngrund 4.943 Pkt.
148 Kurz, Maren 2000 1.697 Pkt.
150 Köper, Clarissa 2001 1.638 Pkt.
147 Hirsch, Luisa 2001 1.608 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 996 Metzger, Marianna 2002 TSV Gomaringen 1.952 Pkt.
10,43 - 4,56 - 1,48 - 40,50
483 - 500 - 493 - 476
2. 977 Koch, Jule 2002 TSV Crailsheim 1.798 Pkt.
10,49 - 4,44 - 1,40 - 30,00
477 - 487 - 444 - 390
3. 225 Angelmaier, Sarah 2002 LG Filstal 1.785 Pkt.
10,92 - 4,41 - 1,36 - 37,00
434 - 483 - 419 - 449
4. 354 Speckle, Janna 2002 LG Staufen 1.783 Pkt.
10,98 - 4,58 - 1,32 - 38,00
429 - 503 - 394 - 457
5. 318 Baier, Frederika 2002 LG Staufen 1.777 Pkt.
10,96 - 4,43 - 1,36 - 36,00
431 - 486 - 419 - 441
6. 1025 Etzel, Alina 2002 TSV Ilshofen 1.768 Pkt.
10,53 - 4,48 - 1,44 - 24,00
473 - 491 - 469 - 335
7. 391 Hauger, Johanna 2002 LSG Aalen 1.710 Pkt.
10,95 - 4,50 - 1,28 - 33,00
432 - 494 - 368 - 416
8. 985 Gaupp, Kim 2002 TSV Erbach 1.693 Pkt.
10,99 - 4,44 - 1,36 - 26,50
428 - 487 - 419 - 359
9. 596 Schwab, Nina 2002 TSV Gomaringen 1.685 Pkt.
10,95 - 4,52 - 1,32 - 27,00
432 - 496 - 394 - 363
10. 320 Berger, Mia 2002 LG Staufen 1.675 Pkt.
10,71 - 4,49 - 1,20 - 32,50
455 - 493 - 315 - 412
11. 351 Schubert, Leonie 2002 LG Staufen 1.664 Pkt.
10,94 - 4,14 - 1,28 - 32,50
432 - 452 - 368 - 412
12. 281 Ilzhöfer, Nicole 2002 LG Rems-Welland 1.651 Pkt.
10,93 - 4,10 - 1,24 - 34,50
433 - 447 - 342 - 429
13. 1021 Riethe, Pauline 2002 TSV Hüttlingen 1.613 Pkt.
11,13 - 4,15 - 1,28 - 28,50
415 - 453 - 368 - 377
14. 282 Karras, Charlotte 2002 LG Rems-Welland 1.599 Pkt.
10,94 - 4,52 - 1,32 - 18,50
432 - 496 - 394 - 277
15. 988 Saalmüller, Jule 2002 TSV Erbach 1.593 Pkt.
11,33 - 4,18 - 1,36 - 22,50
397 - 457 - 419 - 320
16. 470 Rückle, Jana 2002 SVG Fachsenfeld 1.586 Pkt.
11,54 - 4,30 - 1,24 - 30,50
378 - 471 - 342 - 395
17. 1035 Fiolka, Daria 2002 TSV Oberkochen 1.580 Pkt.
11,23 - 3,91 - 1,28 - 29,00
406 - 424 - 368 - 382
18. 1047 Bach, Carolin 2002 Turnverein Rot am See 1.563 Pkt.
10,80 - 4,25 - 1,24 - 21,50
446 - 465 - 342 - 310
19. 111 Görgler, Sara 2002 BY TSV Dinkelsbühl 1.553 Pkt.
11,17 - 4,01 - 1,24 - 27,00
411 - 437 - 342 - 363
20. 244 Aspacher, Natalie 2002 LG Limes-Rems 1.521 Pkt.
12,14 - 3,86 - 1,36 - 26,00
330 - 418 - 419 - 354
21. 987 Rösch, Elisa 2002 TSV Erbach 1.506 Pkt.
10,86 - 4,05 - 1,20 - 21,50
440 - 441 - 315 - 310
22. 161 Zerulo, Anastasia 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.497 Pkt.
11,91 - 3,85 - 1,24 - 30,00
348 - 417 - 342 - 390
23. 473 Weizmann, Lisa-Marie 2002 SVG Fachsenfeld 1.489 Pkt.
11,73 - 3,60 - 1,20 - 34,00
363 - 386 - 315 - 425
24. 472 Wagner, Judith 2002 SVG Fachsenfeld 1.467 Pkt.
11,61 - 3,76 - 1,20 - 28,00
373 - 406 - 315 - 373
25. 471 Thaler, Ida 2002 SVG Fachsenfeld 1.429 Pkt.
11,69 - 3,52 - 1,16 - 31,00
366 - 376 - 288 - 399
26. 469 Katzer, Lucie 2002 SVG Fachsenfeld 1.396 Pkt.
11,65 - 3,65 - 1,20 - 22,50
369 - 392 - 315 - 320
27. 251 Kurz, Jaqueline 2002 LG Limes-Rems 1.386 Pkt.
11,76 - 3,68 - 1,20 - 22,00
360 - 396 - 315 - 315
28. 329 Haidner, Lara 2002 LG Staufen 1.366 Pkt.
12,22 - 3,50 - 1,20 - 26,00
324 - 373 - 315 - 354
29. 248 Halmich, Lea Alessa 2002 LG Limes-Rems 1.353 Pkt.
11,94 - 3,62 - 1,20 - 21,00
345 - 389 - 315 - 304
30. 342 Mistrukov, Jennifer 2002 LG Staufen 1.286 Pkt.
12,34 - 3,42 - 1,12 - 25,30
315 - 363 - 261 - 347
31. 356 Wagner, Julia 2002 LG Staufen 1.258 Pkt.
11,93 - 3,73 - 1,08 - 18,50
346 - 402 - 233 - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 986 Müller, Jule 2003 TSV Erbach 1.755 Pkt.
10,74 - 4,21 - 1,40 - 31,00
452 - 460 - 444 - 399
2. 158 Albrecht, Lea 2003 DJK SG Wasseralfingen 1.716 Pkt.
11,04 - 4,26 - 1,36 - 32,00
423 - 466 - 419 - 408
3. 322 Bundschuh, Valeska 2003 LG Staufen 1.667 Pkt.
11,12 - 4,17 - 1,24 - 37,50
416 - 456 - 342 - 453
4. 399 Uhl, Cara 2003 LSG Aalen 1.615 Pkt.
10,81 - 4,37 - 1,24 - 25,50
445 - 479 - 342 - 349
5. 317 Ammon, Milaine 2003 LG Staufen 1.604 Pkt.
11,45 - 4,02 - 1,28 - 32,50
386 - 438 - 368 - 412
6. 1040 Schaub, Mirjam Noomi 2003 TSV Oberkochen 1.566 Pkt.
11,50 - 4,12 - 1,32 - 24,50
382 - 450 - 394 - 340
7. 1037 Nagelksi, Sophia 2003 TSV Oberkochen 1.509 Pkt.
11,01 - 3,81 - 1,32 - 18,50
426 - 412 - 394 - 277
8. 1051 Wagner, Jule 2003 Turnverein Rot am See 1.482 Pkt.
11,41 - 4,01 - 1,20 - 24,50
390 - 437 - 315 - 340
9. 398 Pfeilmeier, Paula 2003 LSG Aalen 1.475 Pkt.
11,10 - 4,21 - 1,20 - 19,00
417 - 460 - 315 - 283
10. 349 Rupp, Sarah 2003 LG Staufen 1.463 Pkt.
11,58 - 3,97 - 1,16 - 27,50
375 - 432 - 288 - 368
11. 326 Duschek, Elisa 2003 LG Staufen 1.458 Pkt.
11,83 - 3,96 - 1,20 - 26,50
354 - 430 - 315 - 359
12. 1038 Ritcer, Stefanie 2003 TSV Oberkochen 1.359 Pkt.
12,22 - 3,85 - 1,16 - 23,50
324 - 417 - 288 - 330
13. 245 Bernlöhr, Leonie 2003 LG Limes-Rems 1.341 Pkt.
12,29 - 3,60 - 1,16 - 25,50
318 - 386 - 288 - 349
14. 330 Haidner, Sophie 2003 LG Staufen 1.314 Pkt.
12,20 - 3,91 - 1,12 - 21,00
325 - 424 - 261 - 304
15. 1027 Weber, Lisa 2003 TSV Ilshofen 1.311 Pkt.
12,02 - 3,72 - 1,12 - 21,50
339 - 401 - 261 - 310
16. 319 Bauer, Fabienne 2003 LG Staufen 1.293 Pkt.
12,11 - 3,59 - 1,16 - 19,50
332 - 385 - 288 - 288
17. 107 Bross, Jacqueline 2003 BY TSV Dinkelsbühl 1.272 Pkt.
12,56 - 3,33 - 1,16 - 24,00
298 - 351 - 288 - 335
18. 324 Debler, Lea 2003 LG Staufen 1.266 Pkt.
11,87 - 3,89 - 1,08 - 17,00
351 - 422 - 233 - 260
19. 145 Ebert, Eva 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.230 Pkt.
12,88 - 3,41 - 1,16 - 21,00
276 - 362 - 288 - 304
20. 73 Vogtmann, Julia 2003 BY LG Donau-Ries 1.221 Pkt.
12,54 - 3,30 - 1,00 - 31,00
300 - 347 - 175 - 399
21. 249 Kiefer, Kea 2003 LG Limes-Rems 1.203 Pkt.
12,59 - 3,47 - 1,00 - 27,00
296 - 369 - 175 - 363
22. 321 Bretschneider, Jenny 2003 LG Staufen 1.052 Pkt.
13,54 - 3,23 - 1,08 - 16,00
233 - 338 - 233 - 248
23. 247 Fritz, Maja 2004 LG Limes-Rems 921 Pkt.
12,67 - 2,99 - 0,92 - 13,00
291 - 305 - 115 - 210
24. 66 Falch, Selina 2003 BY LG Donau-Ries 827 Pkt.
14,67 - 2,86 - 1,00 - 12,00
168 - 287 - 175 - 197
25. 250 Kurz, Bianca 2005 LG Limes-Rems 614 Pkt.
14,28 - 2,60 - o.g.v. - 10,50
190 - 249 - - 175

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 23.05.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I 5.235 Pkt.
354 Speckle, Janna 2002 1.783 Pkt.
318 Baier, Frederika 2002 1.777 Pkt.
320 Berger, Mia 2002 1.675 Pkt.
2. TSV Erbach 5.041 Pkt.
986 Müller, Jule 2003 1.755 Pkt.
985 Gaupp, Kim 2002 1.693 Pkt.
988 Saalmüller, Jule 2002 1.593 Pkt.
3. LG Staufen II 4.935 Pkt.
322 Bundschuh, Valeska 2003 1.667 Pkt.
351 Schubert, Leonie 2002 1.664 Pkt.
317 Ammon, Milaine 2003 1.604 Pkt.
4. LSG Aalen 4.800 Pkt.
391 Hauger, Johanna 2002 1.710 Pkt.
399 Uhl, Cara 2003 1.615 Pkt.
398 Pfeilmeier, Paula 2003 1.475 Pkt.
5. TSV Oberkochen 4.655 Pkt.
1035 Fiolka, Daria 2002 1.580 Pkt.
1040 Schaub, Mirjam Noomi 2003 1.566 Pkt.
1037 Nagelksi, Sophia 2003 1.509 Pkt.
6. SVG Fachsenfeld 4.542 Pkt.
470 Rückle, Jana 2002 1.586 Pkt.
473 Weizmann, Lisa-Marie 2002 1.489 Pkt.
472 Wagner, Judith 2002 1.467 Pkt.
7. LG Staufen III 4.287 Pkt.
349 Rupp, Sarah 2003 1.463 Pkt.
326 Duschek, Elisa 2003 1.458 Pkt.
329 Haidner, Lara 2002 1.366 Pkt.
8. LG Limes-Rems I 4.260 Pkt.
244 Aspacher, Natalie 2002 1.521 Pkt.
251 Kurz, Jaqueline 2002 1.386 Pkt.
248 Halmich, Lea Alessa 2002 1.353 Pkt.
9. LG Staufen IV 3.893 Pkt.
330 Haidner, Sophie 2003 1.314 Pkt.
319 Bauer, Fabienne 2003 1.293 Pkt.
342 Mistrukov, Jennifer 2002 1.286 Pkt.
10. LG Staufen V 3.576 Pkt.
324 Debler, Lea 2003 1.266 Pkt.
356 Wagner, Julia 2002 1.258 Pkt.
321 Bretschneider, Jenny 2003 1.052 Pkt.
11. LG Limes-Rems II 3.465 Pkt.
245 Bernlöhr, Leonie 2003 1.341 Pkt.
249 Kiefer, Kea 2003 1.203 Pkt.
247 Fritz, Maja 2004 921 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb